| MODEL | DÉLKA SNOWBOARDU | HMOTNOST JEZDCE | VÝŠKA JEZDCE |
| (cm) | (kg) | (cm) | |
| PÁNSKÉ SNOWBOARDY | |||
| CONTRA | 154 | 51-73 | 170-180 |
| 159 | 61-83 | 175-185 | |
| 163 | 67-90+ | 179-189 | |
| RAVEN | 153 | 49-71 | 169-179 |
| 158 | 59-81 | 174-184 | |
| 161w | 67-89 | 177-187 | |
| 163 | 71-90+ | 179-189 | |
| 166w | 77-90+ | 182-192 | |
| SQUERS | 152 | 47-69 | 168-178 |
| 156 | 57-75 | 172-182 | |
| 158 | 59-81 | 174-184 | |
| 161 | 64-87 | 177-187 | |
| SILENT | 145 | 37-59 | 161-171 |
| 150 | 43-65 | 166-176 | |
| 155 | 53-75 | 171-181 | |
| 160 | 63-85 | 176-186 | |
| 165 | 70-90+ | 181-191 | |
| COSA | 156w | 57-79 | 172-182 |
| 161w | 67-89 | 177-187 | |
| 166w | 77-90+ | 182-192 | |
| EMPATIC | 148 | 39-61 | 164-174 |
| 152 | 47-69 | 168-178 | |
| 156 | 57-75 | 172-182 | |
| 158 | 59-81 | 174-184 | |
| 161 | 64-87 | 177-187 | |
| REEF | 143 | 37-59 | 159-169 |
| 148 | 39-61 | 164-174 | |
| 153 | 49-71 | 169-179 | |
| 158 | 59-81 | 174-184 | |
| 163 | 67-90+ | 179-189 | |
| ADVENTURE | 140 | 36-57 | 156-166 |
| 145 | 38-60 | 161-171 | |
| 150 | 43-65 | 166-176 | |
| 155 | 53-75 | 171-181 | |
| 160 | 63-85 | 176-186 | |
| DÁMSKÉ SNOWBOARDY | |||
| SUBLIME | 145 | 37-59 | 161-171 |
| 150 | 43-65 | 166-176 | |
| 155 | 53-75 | 171-181 | |
| SUBLIME RC | 144 | 36-58 | 160-170 |
| 148 | 39-61 | 164-174 | |
| 152 | 47-69 | 168-178 | |
| ELECTRA | 145 | 37-59 | 161-171 |
| 150 | 43-65 | 166-176 | |
| 155 | 53-75 | 171-181 | |
| THUNDER | 144 | 36-58 | 160-170 |
| 148 | 39-61 | 164-174 | |
| 152 | 47-69 | 168-178 | |
| MIST | 143 | 35-57 | 159-169 |
| 148 | 39-61 | 164-174 | |
| 153 | 49-71 | 169-179 | |
| SIRENE | 138 | 32-54 | 154-164 |
| 143 | 35-57 | 159-169 | |
| 148 | 39-61 | 164-174 | |
| 153 | 49-71 | 169-179 | |
| DĚTSKÉ SNOWBOARDY | |||
| FLASH | 130 | 23-39 | 146-156 |
| 135 | 25-42 | 151-161 | |
| 140 | 27-45 | 156-166 | |
| FAIRY | 130 | 23-39 | 146-156 |
| 135 | 25-42 | 151-161 | |
| 140 | 27-45 | 156-166 | |
| SPITT | 110 | 16-27 | 126-136 |
| 120 | 21-36 | 136-146 | |
Tabulka velikostí bot Gravity – pánské |
|||||||||||||||
| CM | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 |
| EU | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| Velikost vázání Gravity | SM | ||||||||||||||
| ML | |||||||||||||||
| Tabulka velikostí bot Gravity – dámské | |||||||||||||||
| CM | 24,0 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | |||||||
| EU | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||
| UK | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| US | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| US W | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Velikost vázání Gravity | SM | ||||||||||||||
| ML | |||||||||||||||
| Tabulka velikostí bot Gravity – dětské | |||||||||||||||
| CM | 20,0 | 21,0 | 21,5 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | |||||||||
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||
| UK | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| US | 13C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| US W | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| Velikost vázání Gravity | JR | ||||||||||||||
| SM |
|||||||||||||||
| Tabulka velikostí bot Flow – pánské | ||||||||||||||
| CM | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | ||
| EU | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 47 | 48,5 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| NXT | L | |||||||||||||
| M | XL | |||||||||||||
| M, The Five, Quattro, Flite | L | |||||||||||||
| M | XL | |||||||||||||
Tabulka velikostí Hard Hat Bern – obvod hlavy v cm |
|||||||
| Model | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Baker | 53,5–55,5 | 55,5–57 | 57–59 | 59–60,5 | |||
| Macon | 53,5–55,5 | 55,5–57 | 57–59 | 59–60,5 | |||
| Brighton | 52–53,5 | 53,5–55,5 | 55,5–57 | 57–59 | |||
| Muse | 53,5–55,5 | 55,5–57 | 57–59 | ||||
| Watts | 53,5–55,5 | 55,5–57 | 57–59 | 59–60,5 | |||